Procurar Malha De Arame De Aço Inoxidável, Fio De Fio De Aço Inoxidável, Malha De Arame De Forma De Diamante no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Malha de arame de aço inoxidável e fio > 304L malha de arame de aço inoxidável malha de tela da janela

304L malha de arame de aço inoxidável malha de tela da janela

Tipo de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Quantidade de pedido mínimo: 1
Tempo de entrega: 1 dias

Informação básica

Modelo:  anjia-815

Descrição do produto

Material: SUS304 Aplicação: Filtro Weave Técnica: Plain Weave Wire Materiais: Tipo 304, Tipo 304 L, Tipo 316 e Tipo 316 L. Especificação: CE, SGS, RoHS
Descrição do Produto
Malha de arame de aço inoxidável

Materiais de Arame: Tipo 304, Tipo 304 L, Tipo 316 e Tipo 316 L & período;

O tipo 304 refere-se frequentemente como "18-8" & lpar; 18 & percnt; Cromo, 8 & percnt; Níquel & período; T-304 é a liga inoxidável básica na maior parte comumente utilizada para o pano de fio que tece & o período; Ele resiste à exposição ao ar livre sem ferrugem e resiste à oxidação em uma temperatura elevada até 1400 graus Fahrenheit & período; Tipo 304 L é muito semelhante ao T-304, sendo a diferença o teor de carbono reduzido para melhor tecelagem e características de soldagem secundária & período;

Tipo 316: Estabilizado pela adição de 2 & percnt; Molibdénio, o T-316 é uma liga "18-8" & período; Tipo 316 tem melhor resistência à corrosão pitting do que os outros aços inoxidáveis ​​de cromo-níquel onde salmoura, sulfureto de água ou sais de halogéneo, tais como cloretos estão presentes & período; Tipo 316 L: O tipo 316 L é muito similar a T-316, a diferença que é o índice de carbono reduzido para a melhor tecelagem do pano de fio e características secundárias da soldadura & período;

Padrões de tecelagem:

Ponto de tafetá

Tecido de sarja

Weave liso holandês

Tela de sarja holandesa

Alguns Padrões Especiais

Os testes padrões de tecelagem aplicados para a tela de engranzamento de fio ou de fio podem ser weave liso, weave da sarja, weave holandês ou weave do twill do Dutch; período;

Plain Weave Wire Mesh e Twill Weave Wire Mesh forma uma abertura quadrada com contagem de malha igual horizontal ou verticalmente & período; Daqui tecidos de malha de malha de tecelagem liso ou sarja de tecelagem também é chamado de malha de arame de abertura quadrada, ou malha de arame de camada única & período;

O pano de fio tecido liso holandês tem uma malha e um fio mais grossos na direção da urdidura e uma malha e um fio mais finos na direção e no período da trama; O pano de fio tecido liso holandês faz um pano de filtro ideal com uma malha muito compacta, firme com grande & do período da força;

O pano de fio tecido do sarja holandês oferece a força mais elevada do que o pano de fio tecido holandês regular & o período; Empacota ainda mais fios em uma área dada do que o pano de pano holandês tecido liso & período; Geralmente, o pano de fio tecido de sarja holandesa oferece contagens mais finas da malha e um mais baixo fluxo do que outro pano de fio tecido holandês & período;

Mesh/Inch
Wire Diameter Aperture Open Area Weight(LB) /100 Square Foot
Inch MM Inch MM
1x1 . 080 2.03 . 920 23.37 84.6 41.1
2X2 . 063 1.60 . 437 11.10 76.4 51.2
3X3 . 054 1.37 . 279 7.09 70.1 56.7
4X4 . 063 1.60 . 187 4.75 56.0 104.8
4X4 . 047 1.19 . 203 5.16 65.9 57.6
5X5 . 041 1.04 . 159 4.04 63.2 54.9
6X6 . 035 . 89 . 132 3.35 62.7 48.1
8X8 . 028 . 71 . 097 2.46 60.2 41.1
10X10 . 025 . 64 . 075 1.91 56.3 41.2
10X10 . 020 . 51 . 080 2.03 64.0 26.1
12X12 . 023 . 584 . 060 1.52 51.8 42.2
12X12 . 020 . 508 . 063 1.60 57.2 31.6
14X14 . 023 . 584 . 048 1.22 45.2 49.8
14X14 . 020 . 508 . 051 1.30 51.0 37.2
16X16 . 018 . 457 . 0445 1.13 50.7 34.5
18X18 . 017 . 432 . 0386 . 98 48.3 34.8
20X20 . 020 . 508 . 0300 . 76 36.0 55.2
20X20 . 016 . 406 . 0340 . 86 46.2 34.4
24X24 . 014 . 356 . 0277 . 70 44.2 31.8
30X30 . 013 . 330 . 0203 . 52 37.1 34.8
30X30 . 012 . 305 . 0213 . 54 40.8 29.4
30X30 . 009 . 229 . 0243 . 62 53.1 16.1
35X35 . 011 . 279 . 0176 . 45 37.9 29.0
40X40 . 010 . 254 . 0150 . 38 36.0 27.6
50X50 . 009 . 229 . 0110 . 28 30.3 28.4
50X50 . 008 . 203 . 0120 . 31 36.0 22.1
60X60 . 0075 . 191 . 0092 . 23 30.5 23.7
60X60 . 007 . 178 . 0097 . 25 33.9 20.4
70X70 . 0065 . 165 . 0078 . 20 29.8 20.8
80X80 . 0065 . 165 . 0060 . 15 23.0 23.2
80X80 . 0055 . 140 . 0070 . 18 31.4 16.9
90X90 . 005 . 127 . 0061 . 16 30.1 15.8
100X100 . 0045 . 114 . 0055 . 14 30.3 14.2
100X100 . 004 . 102 . 0060 . 15 36.0 11.0
100X100 . 0035 . 089 . 0065 . 17 42.3 8.3
110X110 . 0040 . 1016 . 0051 . 1295 30.7 12.4
120X120 . 0037 . 0940 . 0064 . 1168 30.7 11.6
150X150 . 0026 . 0660 . 0041 . 1041 37.4 7.1
160X160 . 0025 . 0635 . 0038 . 0965 36.4 5.94
180X180 . 0023 . 0584 . 0033 . 0838 34.7 6.7
200X200 . 0021 . 0533 . 0029 . 0737 33.6 6.2
250X250 . 0016 . 0406 . 0024 . 0610 36.0 4.4
270X270 . 0016 . 0406 . 0021 . 0533 32.2 4.7
300X300 . 0051 . 0381 . 0018 . 0457 29.7 3.04
325X325 . 0014 . 0356 . 0017 . 0432 30.0 4.40
400X400 . 0010 . 0254 . 0015 . 370 36.0 3.3
500X500 . 0010 . 0254 . 0010 . 0254 25.0 3.8
635X635 . 0008 . 0203 . 0008 . 0203 25.0 2.63

Chemical composition of stainless steel wire:
Grade Chemical Composition(%)

C Si Mn P S Ni Cr Mo
304 =0.08 =1.00 =2.00 =0.045 =0.030 8.00~10.50 18.00~20.00 -
304H > 0.08 =1.00 =2.00 =0.045 =0.030 8.00~10.50 18.00~20.00 -
304L =0.030 =1.00 =2.00 =0.045 =0.030 9.00~13.50 18.00~20.00 -
316 =0.045 =1.00 =2.00 =0.045 =0.030 10.00~14.00 10.00~18.00 2.00~3.00
316L =0.030 =1.00 =2.00 =0.045 =0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00
430 =0.12 =0.75 =1.00 =0.040 =0.030 =0.60 16.00~18.00 -
430A =0.06 =0.50 =0.50 =0.030 =0.50 =0.25 14.00~17.00 -

Sizes of Stainless Steel Wire:
Wire Diameter(mm) Tolerance(mm) Max. Deviation Tolerance(mm)
0.020-0.049 +0.002
-0.001
0.001
0.050-0.074 0.002
 
0.002
0.075-0.089 0.002 0.002
0.090-0.109 +0.003
-0.002
0.002
0.110-0.169 0.003 0.003
0.170-0.184 0.004 0.004
0.185-0.199 0.004 0.004
0.200-0.299 0.005 0.005
0.300-0.310 0.006 0.006
0.320-0.499 0.006 0.006

Grupo de Produto : Malha de arame de aço inoxidável e fio