Procurar Correia Transportadora, Correia Transportadora De Aço Inoxidável, Correia Transportadora De Malha De Arame no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Correia de Fio SS 321

Tipo de pagamento: L/C, T/T
Quantidade de pedido mínimo: 10 Bag/Bags

Informação básica

Modelo:  RF-309

Descrição do produto

Modelo: RF-309 Material: Aço inoxidável Aplicação: Indústria química Estilo Weave: Twill Weave Especificação: 1mx1mx1m Estrutura: Belt Material do transportador: Resistente ao calor, resistente ao fogo Condição: Novo Marca: RF-MESH Origem: China
Correia transportadora Weave de equilíbrio
Material: SUS304 316 310S 321 904L.
A correia transportadora Weave equilibrada é a correia de malha de arame mais comumente usada para o transportador. Correia de fio transportador é usado em muitas aplicações de processamento de alimentos e em indústrias que variam de vidro, cerâmica e metal trabalhando.
As correias de arame balanceadas são construídas com espirais de fio plano na largura da correia e conectadas com barras transversais retas ou crimpadas. As bordas transversais são soldadas ou ligadas. A construção de malha de arame equilibrada oferece várias vantagens de cintas de fio tecidas. Por causa da haste de ligação crimped, os passos de espiral são ajustados com precisão. A deformação eo estiramento da correia são reduzidos quanto possível.
Especificação típica (tamanho nominal)
Specification Weight(kg/m2) Specification Weight(kg/m2)
K2-40-S0-6.0-5.0 15.0 K2- 6- 9-2.0-2.0 16.1
K2-25-30-5.0-5.0 23.7 K2- 10-15-2.0-1.8 7.2
K2-30-40-5.0-4.0 12.7 K2- 6- 9-1.8-1.8 12.6
K2-20-25-5.0-4.0 21.5 K2- 10-15-1.8-1.6 5.6
K2-15-20-4.0-4.0 25.4 K2- 7-10-1.8-1.6 8.7
K2-20-2S-4.0-3.4 14.4 K2- 5- 7-1.6-1.6 12.7
K2-25-30-4.0-3.2 10.4 K2- 8-12-1.6-1.4 5.5
K2-15-20-3.4-3.2 16.0 K2- 5- 7-1.4-1.4 9.3
K2-20-25-3.4-3.0 10.7 K2- 9-13-1.6-1.2 3.9
K2-15-20-3.2-3.0 13.9 K2- 6- 9-1.4-1.2 5.6
K2-10-15-3.2-3.0 21.9 K2- 4- 6-1.2-1.2 8.5
K2-15-20-3.0-2.6 10.6 K2- 6- 9-1.2-1.0 3.8
K2-10-15-2.6-2.6 15.3 K2- 4- 6-1.2-1.0 6.2
K2-15-20-2.6-2.3 8.0 K2- 3- 4-1.0-1.0 8.6
K2-10-15-2.6-2.3 12.3 K2- 4- 6-1.0-0.9 4.7
K2-8-12-2.3-2.3 15.3 K2- 3- 4-1.0-0.9 7.2
K2-12-18-2.3-2.0 7.4 K2- 4- 5-1.0-0.8 4.3
K2-8-12-2.3-2.0 12.1 K2- 3- 4-0.9-0.8 5.5

Grupo de Produto : Correia transportadora